De store hjemmefavorittene på kupongen er Aston Villa, West Ham United, Sheffield United, Brighton & Hove Albion og Bournemouth. Ut i fra disse favorittene, har vi valgt ut West Ham United, Brighton & Hove Albion og Swansea City som sikre kamper. De andre kampene på kupongen har vi fordelt med u-tips, slik som beskrevet under. Legg spesielt merke til Manchester City som spiller borte hvis du tar sjansen på å ha borte som sikkerkamper.
# | Hjemmelag | Bortelag | Sikker | U-tips |
---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | Newcastle United | H | |
2 | Cheltenham | Manchester City | B | |
3 | West Ham United | Doncaster Rovers | H | |
4 | Sheffield United | Plymouth Argyle | H | |
5 | Brighton & Hove Albion | Blackpool | H | |
6 | Barnsley | Norwich City | B | |
7 | Swansea City | Nottingham Forest | H | |
8 | Millwall FC | Bristol City | H | |
9 | Bournemouth | Crawley Town | H | |
10 | Queens Park Rangers | Derby County | B/H | |
11 | Ipswich Town | Peterborough United | H | |
12 | Portsmouth | Hull City | H |
Du har nå mulighet for å prøve dette tipset i TippeStudio. Klikk her for å opprette gratis tippekonto!