De store hjemmefavorittene på kupongen er Chelsea og Liverpool. Ut i fra disse favorittene, har vi valgt ut Chelsea, Liverpool og Southampton som sikre kamper.
| # | Hjemmelag | Bortelag | Sikker | U-tips |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sunderland | Arsenal | B | |
| 2 | Tottenham | Everton | H | |
| 3 | Aston Villa | Nottingham Forest | H | |
| 4 | Bournemouth | Brentford FC | H | |
| 5 | Chelsea | Hull City | H | |
| 6 | Crystal Palace | Ipswich Town | H | |
| 7 | Liverpool | Fulham | H | |
| 8 | Swansea City | Burnley | H | |
| 9 | Southampton | Bristol City | H | |
| 10 | Middlesbrough | Norwich City | H | |
| 11 | Lillestrøm | Vålerenga | H | |
| 12 | Rosenborg | Tromsø | H |
Det blir mer spennende å følge med på kampene hvis du leverer inn et tippesystem. Du kan enkelt levere inn systemer til Norsk Tipping sammen med dine venner eller arbeidskollegaer, og følge med på resultatservice under kampene.
Du har nå mulighet for å prøve dette tipset i TippeStudio. Klikk her for å opprette gratis tippekonto!