De store hjemmefavorittene på kupongen er Manchester United, Brighton & Hove Albion og Leicester City. Ut i fra disse favorittene, har vi valgt ut Bodø/Glimt, Wolverhampton Wanderers og Leicester City som sikre kamper. De andre kampene på kupongen har vi fordelt med u-tips, slik som beskrevet under. Legg spesielt merke til Brentford som spiller borte hvis du tar sjansen på å ha borte som sikkerkamper.
# | Hjemmelag | Bortelag | Sikker | U-tips |
---|---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | Molde | H | |
2 | Aston Villa | Arsenal | B | |
3 | Manchester United | Bournemouth | H | |
4 | Brighton & Hove Albion | Burnley | H | |
5 | Wolverhampton Wanderers | Nottingham Forest | H | |
6 | Sheffield United | Brentford | B | |
7 | Leicester City | Plymouth Argyle | H | |
8 | Middlesbrough | Ipswich Town | U/H | |
9 | Watford | Southampton | H | |
10 | Norwich City | Preston North End | H | |
11 | Cardiff City | Millwall FC | H | |
12 | Huddersfield Town | Bristol City | B |
Du har nå mulighet for å prøve dette tipset i TippeStudio. Klikk her for å opprette gratis tippekonto!