De store hjemmefavorittene på kupongen er Arsenal. Ut i fra disse favorittene, har vi valgt ut Liverpool, Birmingham City og Coventry City som sikre kamper.
| # | Hjemmelag | Bortelag | Sikker | U-tips |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | Wolverhampton Wanderers | H | |
| 2 | Burnley | Fulham | B | |
| 3 | Chelsea | Everton | H | |
| 4 | Liverpool | Brighton & Hove Albion | H | |
| 5 | Birmingham City | Charlton Athletic | H | |
| 6 | Coventry City | Bristol City | H | |
| 7 | Leicester City | Ipswich Town | H | |
| 8 | Middlesbrough | Queens Park Rangers | H | |
| 9 | Millwall FC | Hull City | H | |
| 10 | Portsmouth | Blackburn Rovers | H | |
| 11 | Wrexham | Watford | H | |
| 12 | Cardiff City | Doncaster Rovers | H |
Det blir mer spennende å følge med på kampene hvis du leverer inn et tippesystem. Du kan enkelt levere inn systemer til Norsk Tipping sammen med dine venner eller arbeidskollegaer, og følge med på resultatservice under kampene.
Du har nå mulighet for å prøve dette tipset i TippeStudio. Klikk her for å opprette gratis tippekonto!