De store hjemmefavorittene på kupongen er Wolverhampton Wanderers, Brentford og Swansea City. Ut i fra disse favorittene, har vi valgt ut Wolverhampton Wanderers, Swansea City og Nottingham Forest som sikre kamper. De andre kampene på kupongen har vi fordelt med u-tips, slik som beskrevet under. Legg spesielt merke til Manchester City og Watford som spiller borte hvis du tar sjansen på å ha borte som sikkerkamper.
# | Hjemmelag | Bortelag | Sikker | U-tips |
---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | Manchester City | B | |
2 | Wolverhampton Wanderers | Sheffield United | H | |
3 | Luton Town | Watford | B | |
4 | Brentford | Millwall FC | H | |
5 | Swansea City | Wycombe Wandereres | H | |
6 | Middlesbrough | Queens Park Rangers | H | |
7 | Stoke City | Preston North End | H | |
8 | Sheffield Wednesday | Bristol City | H | |
9 | Blackburn Rovers | Derby County | H | |
10 | Nottingham Forest | Huddersfield Town | H | |
11 | Blackpool | Sunderland | B/H | |
12 | Charlton Athletic | Ipswich Town | H |
Du har nå mulighet for å prøve dette tipset i TippeStudio. Klikk her for å opprette gratis tippekonto!