De store hjemmefavorittene på kupongen er Brann, Bristol City og Brentford. Ut i fra disse favorittene, har vi valgt ut Brann, Brentford og Sheffield Wednesday som sikre kamper. De andre kampene på kupongen har vi fordelt med u-tips, slik som beskrevet under. Legg spesielt merke til Wolverhampton Wanderers som spiller borte hvis du tar sjansen på å ha borte som sikkerkamper.
# | Hjemmelag | Bortelag | Sikker | U-tips |
---|---|---|---|---|
1 | Brann | Stabæk | H | |
2 | Manchester United | Tottenham | B | |
3 | Watford | Crystal Palace | B/H | |
4 | Bolton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | B | |
5 | Ipswich Town | Aston Villa | B | |
6 | Derby County | Middlesbrough | H | |
7 | Bristol City | Hull City | H | |
8 | Birmingham City | Sheffield United | H | |
9 | Brentford | Queens Park Rangers | H | |
10 | Preston North End | Norwich City | H | |
11 | Leeds United | Barnsley | H | |
12 | Sheffield Wednesday | Reading FC | H |
Du har nå mulighet for å prøve dette tipset i TippeStudio. Klikk her for å opprette gratis tippekonto!